TABELA CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2026
| 1º Náutico | 15 | Líder isolado (100% aproveitamento) | |
| 2º Sport | 10 | Vice-líder | |
| 3º Retrô | 7 | G-4 | |
| 4º Santa Cruz | 7 | G-4 | |
| 5º Maguary | 5 | Fora do G-4 | |
| 6º Decisão | 3 | Meio da tabela | |
| 7º Jaguar | 2 | Zona baixa | |
| 8º Vitória-PE | 1 | Último |
TABELA CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2026
| 1º Náutico | 15 | Líder isolado (100% aproveitamento) | |
| 2º Sport | 10 | Vice-líder | |
| 3º Retrô | 7 | G-4 | |
| 4º Santa Cruz | 7 | G-4 | |
| 5º Maguary | 5 | Fora do G-4 | |
| 6º Decisão | 3 | Meio da tabela | |
| 7º Jaguar | 2 | Zona baixa | |
| 8º Vitória-PE | 1 | Último |
0 Comentários